<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<?xml-stylesheet href="https://muzeum.drzonow.eu//media/plg_system_info_ciacho/css/style.css" type="text/css"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="pl-pl">
	<title type="text">Artykuły</title>
	<subtitle type="text">Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie</subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://muzeum.drzonow.eu"/>
	<id>https://muzeum.drzonow.eu/index.php/artykuly</id>
	<updated>2026-02-19T15:36:14+00:00</updated>
	<generator uri="http://joomla.org" version="2.5">Joomla! - Open Source Content Management</generator>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://muzeum.drzonow.eu/index.php/artykuly?format=feed&amp;type=atom"/>
	<entry>
		<title>Dr Włodzimierz Kwaśniewicz 1947-2025. Twórca Lubuskiego Muzeum Wojskowego</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://muzeum.drzonow.eu/index.php/artykuly/451-w-kwasniewicz"/>
		<published>2025-06-24T09:15:57+00:00</published>
		<updated>2025-06-24T09:15:57+00:00</updated>
		<id>https://muzeum.drzonow.eu/index.php/artykuly/451-w-kwasniewicz</id>
		<author>
			<name>Błażej Mościpan</name>
			<email>lotsmok@poczta.onet.pl</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;feed-description&quot;&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;feed-description&quot;&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<category term="Artykuły" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Pikniki plenerowe LMW. Jedna z największych atrakcji muzeum</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://muzeum.drzonow.eu/index.php/artykuly/435-historia-imprez-plenerowych-w-lmw"/>
		<published>2025-04-14T09:17:30+00:00</published>
		<updated>2025-04-14T09:17:30+00:00</updated>
		<id>https://muzeum.drzonow.eu/index.php/artykuly/435-historia-imprez-plenerowych-w-lmw</id>
		<author>
			<name>Jarosław Sobociński</name>
			<email>lotsmok@poczta.onet.pl</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;feed-description&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Gdyby przeanalizować każdą epokę, spoglądając z dłuższej perspektywy, można by ją podzielić na różne etapy. Oczywiście byłyby to etapy jedynie umowne, rozumiane jako upływ czasu naznaczony różnymi wydarzeniami. Nic nie dzieje się nagle, każda więc przemiana jest na swój sposób płynna a jej zauważenie i możliwość poprawnej interpretacji wymaga upływu niejednokrotnie dziesiątek lub nawet setek lat.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;Foto i tekst: Jarosław Sobociński&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;feed-description&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Gdyby przeanalizować każdą epokę, spoglądając z dłuższej perspektywy, można by ją podzielić na różne etapy. Oczywiście byłyby to etapy jedynie umowne, rozumiane jako upływ czasu naznaczony różnymi wydarzeniami. Nic nie dzieje się nagle, każda więc przemiana jest na swój sposób płynna a jej zauważenie i możliwość poprawnej interpretacji wymaga upływu niejednokrotnie dziesiątek lub nawet setek lat.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;Foto i tekst: Jarosław Sobociński&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;</content>
		<category term="Artykuły" />
	</entry>
	<entry>
		<title>StuG z morskich głębin</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://muzeum.drzonow.eu/index.php/artykuly/427-stug"/>
		<published>2025-01-10T10:22:46+00:00</published>
		<updated>2025-01-10T10:22:46+00:00</updated>
		<id>https://muzeum.drzonow.eu/index.php/artykuly/427-stug</id>
		<author>
			<name>Tadeusz Blachura</name>
			<email>lotsmok@poczta.onet.pl</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;feed-description&quot;&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;W 2002 r. z dna Morza Czarnego – dokładnie z Zatoki Kalamickiej położonej po zachodniej stronie Półwyspu Krymskiego – jedna z ukraińskich firm eksploracyjnych wydobyła z wraku zatopionego transportowca niemieckie działo szturmowe StuG III. Spoczywający na głębokości około 21 m wrak namierzony został wiele lat temu (w 1975 r.?) i zidentyfikowany jako pasażersko-transportowy parowiec „Santa Fe”, który zatonął w czasie II wojny światowej.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;feed-description&quot;&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;W 2002 r. z dna Morza Czarnego – dokładnie z Zatoki Kalamickiej położonej po zachodniej stronie Półwyspu Krymskiego – jedna z ukraińskich firm eksploracyjnych wydobyła z wraku zatopionego transportowca niemieckie działo szturmowe StuG III. Spoczywający na głębokości około 21 m wrak namierzony został wiele lat temu (w 1975 r.?) i zidentyfikowany jako pasażersko-transportowy parowiec „Santa Fe”, który zatonął w czasie II wojny światowej.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;</content>
		<category term="Artykuły" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Podpułkownik w st. sp. Janina Wolanin – wspomnienie w setną rocznicę urodzin</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://muzeum.drzonow.eu/index.php/artykuly/417-janina-blaszczak"/>
		<published>2024-10-04T10:47:21+00:00</published>
		<updated>2024-10-04T10:47:21+00:00</updated>
		<id>https://muzeum.drzonow.eu/index.php/artykuly/417-janina-blaszczak</id>
		<author>
			<name>Tadeusz Blachura</name>
			<email>lotsmok@poczta.onet.pl</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;feed-description&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Janina Wolanin z domu Błaszczak urodziła się 5 października 1924 r. w Kowlu na Wołyniu. W osadzie wojskowej Polany położonej około 20 km na płn.-wsch. od Kowla jej ojciec - były legionista i uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. - kapral Jan Błaszczak prowadził gospodarstwo rolne. Po zajęciu Kresów Wschodnich we wrześniu 1939 r. został ciężko pobity przez nacjonalistyczne bojówki ukraińskie. Po przewiezieniu do szpitala w Kowlu zaginął bez wieści.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;feed-description&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Janina Wolanin z domu Błaszczak urodziła się 5 października 1924 r. w Kowlu na Wołyniu. W osadzie wojskowej Polany położonej około 20 km na płn.-wsch. od Kowla jej ojciec - były legionista i uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. - kapral Jan Błaszczak prowadził gospodarstwo rolne. Po zajęciu Kresów Wschodnich we wrześniu 1939 r. został ciężko pobity przez nacjonalistyczne bojówki ukraińskie. Po przewiezieniu do szpitala w Kowlu zaginął bez wieści.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;</content>
		<category term="Artykuły" />
	</entry>
	<entry>
		<title>80. rocznica śmierci sierżanta RAF Ronalda Emsona</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://muzeum.drzonow.eu/index.php/artykuly/384-zbiory-emson"/>
		<published>2024-03-19T06:38:13+00:00</published>
		<updated>2024-03-19T06:38:13+00:00</updated>
		<id>https://muzeum.drzonow.eu/index.php/artykuly/384-zbiory-emson</id>
		<author>
			<name>Tadeusz Blachura</name>
			<email>lotsmok@poczta.onet.pl</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;feed-description&quot;&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Osiemdziesiąt lat temu 19 marca 1944 r. u wybrzeży Belgii zestrzelony został jeden z alianckich samolotów – brytyjski czterosilnikowy ciężki bombowiec Avro Lancaster B. Mk III ND 705 AS-F ze 166. Dywizjonu RAF. Samolot 18 marca 1944 r. wystartował z lotniska Kirmington położonego 232 km na północ od Londynu i skierował się z misją bojową nad Frankfurt. Na pokładzie było osiem osób ( załoga bombowca formalnie składała się z siedmiu członków), w tym sześciu Brytyjczyków i dwóch Australijczyków. Po wykonaniu zadania - w czasie powrotu na lotnisko macierzyste – bombowiec został zestrzelony u wybrzeży Belgii bądź przez myśliwce Luftwaffe bądź przez ogień baterii przeciwlotniczych Flak. Sześciu lotników zginęło (pięciu pochowano w Belgii na cmentarzu wojskowym w Koksijde w Zachodniej Flandrii, jednego we Francji na cmentarzu wojskowym w Dunkierce), a dwóch uznano za zaginionych (mają swoje tablice pamiątkowe w Runnymede Air Forces Memorial na zachodnich przedmieściach Londynu – niedaleko Windsoru).&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;feed-description&quot;&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Osiemdziesiąt lat temu 19 marca 1944 r. u wybrzeży Belgii zestrzelony został jeden z alianckich samolotów – brytyjski czterosilnikowy ciężki bombowiec Avro Lancaster B. Mk III ND 705 AS-F ze 166. Dywizjonu RAF. Samolot 18 marca 1944 r. wystartował z lotniska Kirmington położonego 232 km na północ od Londynu i skierował się z misją bojową nad Frankfurt. Na pokładzie było osiem osób ( załoga bombowca formalnie składała się z siedmiu członków), w tym sześciu Brytyjczyków i dwóch Australijczyków. Po wykonaniu zadania - w czasie powrotu na lotnisko macierzyste – bombowiec został zestrzelony u wybrzeży Belgii bądź przez myśliwce Luftwaffe bądź przez ogień baterii przeciwlotniczych Flak. Sześciu lotników zginęło (pięciu pochowano w Belgii na cmentarzu wojskowym w Koksijde w Zachodniej Flandrii, jednego we Francji na cmentarzu wojskowym w Dunkierce), a dwóch uznano za zaginionych (mają swoje tablice pamiątkowe w Runnymede Air Forces Memorial na zachodnich przedmieściach Londynu – niedaleko Windsoru).&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;</content>
		<category term="Artykuły" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Fall Barbarossa </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://muzeum.drzonow.eu/index.php/artykuly/344-barbarossa-fall"/>
		<published>2023-03-09T09:32:52+00:00</published>
		<updated>2023-03-09T09:32:52+00:00</updated>
		<id>https://muzeum.drzonow.eu/index.php/artykuly/344-barbarossa-fall</id>
		<author>
			<name>Tadeusz Blachura</name>
			<email>lotsmok@poczta.onet.pl</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;feed-description&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Osiemdziesiąt lat temu III Rzesza przystąpiła do realizacji przygotowywanego od kilku miesięcy planu wojny ze Związkiem Radzieckim („Fall Barbarossa”). 11 lipca 1941 r., a więc niecałe trzy tygodnie od wybuchu wojny, Naczelne Dowództwo Wehrmachtu (OKW) podało do wiadomości: „…ogólna liczba jeńców wziętych dotąd do niewoli na froncie wschodnim wzrosła do ponad 400 000. Ilość zdobytego lub zniszczonego nieprzyjacielskiego sprzętu zwiększyła się do 7615 czołgów i 4423 dział. Radzieckie lotnictwo utraciło dotąd ogółem 6233 samoloty.” Goebbelsowska propaganda od razu podchwyciła te dane ukazując światu wspaniałe sukcesy wojsk niemieckich w starciu ze znienawidzonym bolszewizmem. Na front ruszyli fotoreporterzy Propagandakompanie, których zadaniem było  pozostawienie potomnym świadectwa, jak śmiertelnie skuteczny potrafi być germański oręż. &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;feed-description&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Osiemdziesiąt lat temu III Rzesza przystąpiła do realizacji przygotowywanego od kilku miesięcy planu wojny ze Związkiem Radzieckim („Fall Barbarossa”). 11 lipca 1941 r., a więc niecałe trzy tygodnie od wybuchu wojny, Naczelne Dowództwo Wehrmachtu (OKW) podało do wiadomości: „…ogólna liczba jeńców wziętych dotąd do niewoli na froncie wschodnim wzrosła do ponad 400 000. Ilość zdobytego lub zniszczonego nieprzyjacielskiego sprzętu zwiększyła się do 7615 czołgów i 4423 dział. Radzieckie lotnictwo utraciło dotąd ogółem 6233 samoloty.” Goebbelsowska propaganda od razu podchwyciła te dane ukazując światu wspaniałe sukcesy wojsk niemieckich w starciu ze znienawidzonym bolszewizmem. Na front ruszyli fotoreporterzy Propagandakompanie, których zadaniem było  pozostawienie potomnym świadectwa, jak śmiertelnie skuteczny potrafi być germański oręż. &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;</content>
		<category term="Artykuły" />
	</entry>
	<entry>
		<title>80. rocznica zatopienia pancernika &quot;Bismarck&quot; </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://muzeum.drzonow.eu/index.php/artykuly/337-bismarck"/>
		<published>2023-02-10T08:54:44+00:00</published>
		<updated>2023-02-10T08:54:44+00:00</updated>
		<id>https://muzeum.drzonow.eu/index.php/artykuly/337-bismarck</id>
		<author>
			<name>Tadeusz Blachura</name>
			<email>lotsmok@poczta.onet.pl</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;feed-description&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Osiemdziesiąt lat temu spoczął na dnie Atlantyku pancernik „Bismarck” – symbol potęgi hitlerowskiej Kriegsmarine i jej duma. W maju 1941 r. Royal Navy rzuciła wszystkie dostępne siły, aby ten symbol unicestwić. Zadanie było priorytetowe – chodziło o to, aby jak najszybciej wyeliminować ze służby niemiecki superpancernik zanim ten wyrządzi Aliantom trudne do zrekompensowania straty.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;feed-description&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Osiemdziesiąt lat temu spoczął na dnie Atlantyku pancernik „Bismarck” – symbol potęgi hitlerowskiej Kriegsmarine i jej duma. W maju 1941 r. Royal Navy rzuciła wszystkie dostępne siły, aby ten symbol unicestwić. Zadanie było priorytetowe – chodziło o to, aby jak najszybciej wyeliminować ze służby niemiecki superpancernik zanim ten wyrządzi Aliantom trudne do zrekompensowania straty.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;</content>
		<category term="Artykuły" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Pałac w Drzonowie w dwusetną rocznicę budowy</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://muzeum.drzonow.eu/index.php/artykuly/328-palac-w-drzonowie-w-dwusetna-rocznice-budowy"/>
		<published>2023-01-02T09:42:32+00:00</published>
		<updated>2023-01-02T09:42:32+00:00</updated>
		<id>https://muzeum.drzonow.eu/index.php/artykuly/328-palac-w-drzonowie-w-dwusetna-rocznice-budowy</id>
		<author>
			<name>Tadeusz Blachura</name>
			<email>lotsmok@poczta.onet.pl</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;feed-description&quot;&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Mijają dwa stulecia od momentu posadowienia na tzw. „surowym korzeniu” klasycystycznego pałacu w Drzonowie. Ze względu na brak materiałów źródłowych co do konkretnej daty jego budowy, przyjęto powszechnie rok 1816 jako rok zakończenia budowy tej drzonowskiej siedziby trzech niemieckich rodów ziemiańskich. Taka data widnieje na tympanonie północnej elewacji pałacu i to ona wyznacza początek jego historii.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;feed-description&quot;&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Mijają dwa stulecia od momentu posadowienia na tzw. „surowym korzeniu” klasycystycznego pałacu w Drzonowie. Ze względu na brak materiałów źródłowych co do konkretnej daty jego budowy, przyjęto powszechnie rok 1816 jako rok zakończenia budowy tej drzonowskiej siedziby trzech niemieckich rodów ziemiańskich. Taka data widnieje na tympanonie północnej elewacji pałacu i to ona wyznacza początek jego historii.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;</content>
		<category term="Artykuły" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Bitwa pod Verdun luty-grudzień 1916 r.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://muzeum.drzonow.eu/index.php/artykuly/332-bitwa-pod-verdun-luty-grudzien-1916-r"/>
		<published>2022-05-16T08:47:00+00:00</published>
		<updated>2022-05-16T08:47:00+00:00</updated>
		<id>https://muzeum.drzonow.eu/index.php/artykuly/332-bitwa-pod-verdun-luty-grudzien-1916-r</id>
		<author>
			<name>Tadeusz Blachura</name>
			<email>lotsmok@poczta.onet.pl</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;feed-description&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Mija setna rocznica rozpoczęcia jednej z najdłuższych i jednej z najkrwawszych bitew w dziejach ludzkości. Dziesięciomiesięczne bezpardonowe zmagania francusko-niemieckie pochłonęły 650-750 tys. zabitych, zaginionych i rannych.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;feed-description&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Mija setna rocznica rozpoczęcia jednej z najdłuższych i jednej z najkrwawszych bitew w dziejach ludzkości. Dziesięciomiesięczne bezpardonowe zmagania francusko-niemieckie pochłonęły 650-750 tys. zabitych, zaginionych i rannych.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;</content>
		<category term="Artykuły" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Dwusetna rocznica bitwy pod Waterloo</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://muzeum.drzonow.eu/index.php/artykuly/329-dwusetna-rocznica-bitwy-pod-waterloo"/>
		<published>2015-06-17T22:00:00+00:00</published>
		<updated>2015-06-17T22:00:00+00:00</updated>
		<id>https://muzeum.drzonow.eu/index.php/artykuly/329-dwusetna-rocznica-bitwy-pod-waterloo</id>
		<author>
			<name>Tadeusz Blachura</name>
			<email>lotsmok@poczta.onet.pl</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;feed-description&quot;&gt;&lt;h1&gt;&lt;strong&gt;„La Garde meurt, mais ne se rend pas!”&lt;/strong&gt;&lt;/h1&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;strong&gt;(generał Pierre Cambronne)&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Wiosną 1814 r. Napoleon Bonaparte zmuszony został przez siły koalicji do abdykacji i wyjazdu na wygnanie na wyspę Elbę. W Wersalu zwycięzcy rozpoczęli negocjacje, które miały na następne sto lat ustalić nowy porządek w Europie.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt; Rok później „mały kapral” wrócił jednak do Paryża siejąc popłoch i jednocześnie mobilizując europejskie trony do energicznego działania w myśl łacińskiej maksymy: „Lucyfer (Napoleon) ante portas!”&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;feed-description&quot;&gt;&lt;h1&gt;&lt;strong&gt;„La Garde meurt, mais ne se rend pas!”&lt;/strong&gt;&lt;/h1&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;strong&gt;(generał Pierre Cambronne)&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Wiosną 1814 r. Napoleon Bonaparte zmuszony został przez siły koalicji do abdykacji i wyjazdu na wygnanie na wyspę Elbę. W Wersalu zwycięzcy rozpoczęli negocjacje, które miały na następne sto lat ustalić nowy porządek w Europie.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt; Rok później „mały kapral” wrócił jednak do Paryża siejąc popłoch i jednocześnie mobilizując europejskie trony do energicznego działania w myśl łacińskiej maksymy: „Lucyfer (Napoleon) ante portas!”&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;</content>
		<category term="Artykuły" />
	</entry>
</feed>
